1. Ang LED chip adunay ubos nga konsumo sa kuryente ug taas nga photoelectric conversion efficiency.
2. Lig-on nga kinabuhi sa baterya, nga adunay proteksyon sa sobra nga pag-charge ug pagdiskarga.
Mga Detalye sa Produkto | ||||
Modelo | Gahum | LED Beads | Baterya | IP nga grado |
ZL-TYN-60 | 60W | 156 | 15,000mah | IP65 |
ZL-TYN-150 | 150W | 308 | 22,000mah | IP65 |
ZL-TYN-200 | 200W | 308 | 22,000mah | IP65 |
ZL-TYN-300 | 300W | 308 | 22,000mah | IP65 |
LED Chip | SMD 2835 |
Input nga Boltahe | DC12V |
Mahayag nga Episyente | ,100 Im/w |
Anggulo sa sagbayan | 60° |
CRI | Ra N 70 |
Kolor nga Temp | 2700-6500K |
Baterya | Lithium iron phosphate nga baterya |
Solar Panel | Polycrystalline silicon solar panel |
Oras sa Pag-charge | 5-8H |
IP nga grado | IP65 |
Pagtrabaho Temp. | -25°C 〜+50°C |
tibuok kinabuhi | N 30,000 ka oras |
SMD2835, taas nga kahayag, ubos nga konsumo sa enerhiya, pagkunhod sa kahayag, ong serbisyo.
Gisagop niini ang klase nga polycrystalline silicon solar panel, nga adunay mas taas nga photoelectric conversion rate ug mas paspas nga pag-charge.
Ang waterprool conncctior port nagpalig-on sa anti-lcakage.anti-ulan, taas nga serbisyo lifc.crisure nga linya satety.
Modelo | Gidak-on sa Lampara | Gidak-on sa solar panel | Gidak-on sa Pagputos |
ZL-TYN-60 | 270*230*85mm | 35035017mm | 59*38*14cm |
ZL-TYN-150 | 320*275*85mm | 53535017mm | 59*38*14cm |
ZL-TYN-200 | 320*275*85mm | 530*350*17mm | 59*38*14cm |
ZL-TYN-300 | 320*275*85mm | 530*350*17mm | 59*38*14cm |
Ang una nga pag-install nanginahanglan usa ka photovoltaic panel aron ma-aktibo.ibutang ang produkto sa adlaw o gamita ang kusog aron madan-agan ang panel.human sa pagpaaktibo, kini mosulod sa automatic mode;kini awtomatik nga mosiga sa gabii.
1. Expressways, mga haywey
2. Major nga mga dalan, secondary roads
3. Industrial nga mga dalan, residential nga mga dalan