★100% off- -grid DC nga gahum
★Kaugalingon nga DC rotary compressor
★Brushless DC motor fan
★DC24/36/48/60V(opsyonal)
★ Taas nga pagpabugnaw efficiency
★Ubos nga gahum ug kasaba
★Eco-Friendly nga Refrigerant
★AC100-240V pinaagi sa adapter
Modelo | DC-25GW | DC-35GW | DC-52GW | DC-52GWA | ||||
Kapasidad sa Pagpabugnaw | 9000BTU 2500W | 12000BTU 3500W | 18000BTU 5000W | 18000BTU 5000W | ||||
Boltahe | DC24V DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | ||||
Gahum | 620W | 900W | 1200W | 1200W | ||||
EER | >3.5 | >3.5 | >3.5 | >3.5 | ||||
Refrigerant | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | ||||
Matakdang temperatura | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | ||||
Ang lebel sa Kasaba sa Sulod/Sa gawas | 36/50 dB | 38/52 dB | 39/55 dB | 42/55 dB | ||||
Pag-agos sa Hangin | 450 m3/h | 550 m3/h | 750 m3/h | 800 m3/h | ||||
NW Indoor/Outdoor | 8/28 | 10/35 | 14/48 | 20/48 | ||||
Gidak-on sa sulud | pukot | 718*240*180mm | 770*240*180mm | 900*280*202mm | 480*295*1715mm | |||
Pakete | 830*330*280mm | 880*330*280mm | 1010*390*335mm | 570*340*1800mm | ||||
Gidak-on sa gawas | pukot | 640*240*490mm | 780*260*540mm | 780*260*540mm | 780*260*540mm | |||
Pakete | 745*335*570mm | 880*375*635mm | 880*375*635mm | 880*375*635mm | ||||
Nagkarga sa QTY | 130/20GP 340/40HQ | 115/20GP 260/40HQ | 105/20GP 230/40HQ | 85 / 20GP 190/40HQ |
♦ Espesyal nga boltahe sa DC (DC60V ~ 420V) mahimong ipasibo * Ang modelo sa GW kay wall-split type; Ang modelo sa GWS kay standing type